Všetky sumy sú uvedené s DPH
Zmluvy
| Číslo | Názov / Partner | Dátum | Suma v € |
|---|---|---|---|
| 569/2011 | Pansophia | 1.3.2011 | |
| 570/2011 | Slovenská akadémia vied | 14.3.2011 | 2980 |
| 571/2011 | Slovenská akadémia vied | 14.3.2011 | 1200 |
| Prírodovedecká fakulta UK |
23.5.2011 16.6.2014 |
42456 3695,50 |
|
| 573/2011 | SBKS pri SAV | 1.7.2011 | |
| 574/2011 | Versita | 8.6.2011 | |
| 575/2011 | Monarch | 23.3.2011 | |
| 576/2011 | SANET | 1.8.2011 | |
| 577/2011 | G-Trend | 12.7.2011 | 3600 |
| 578/2011 | Obec Jalšové | 14.10.2011 | |
| 579/2011 | Archeologický ústav SAV | 12.10.2011 | 300 |
| 580/2011 | Ústav hydrológie SAV | 17.10.2011 | |
| 581/2011 | Veliteľstvo vzdušných síl | 17.10.2011 | 2500 |
| 582/2011 | ŠGÚDŠ | 10.11.2011 | 5975 |
| 583/2011 | DON-Interier servis, s. r.o. | 10.11.2011 | 260 |
| 584/2011 | PetroComp | 21.11.2011 | |
| 585/2011 | ÚSMH AV-ČR | 1.12.2011 | |
| 586/2011 | Kožušník - Kožušníková | 22.8.2011 | |
| 587/2011 | EQUIS, spol s r.o. | 1.12.2011 | 20000 |
Objednávky
| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Dátum | Suma v € |
|---|---|---|---|
| 5zás.2011 | Podtatranská knižnica | 8.2.2011 | 0,00 |
| 2zás.2011 | Nay Elektrodom | 31.1.2011 | 179,0 |
| 1zás.2011 | Hotel Devín | 4.1.2011 | 0,00 |
Faktúry
| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Dátum | Suma v € |
|---|---|---|---|
| 3410183255 | Magistrát Bratislavy | 20.1.2011 | 165,90 |
| 28040639 | Stredoslovenská energetika | 18.1.2011 | -206,63 |
| 14625891 | Orange | 14.1.2011 | 78,90 |
| 7140491097 | ZSE Energia | 14.1.2011 | 29,68 |
| 4010100111 | Chemický ústav SAV | 13.1.2011 | 153,81 |
| 561030159 | Správa účelových zariadení SAV | 11.1.2011 | 102,13 |
| 611039 | AGRIS TT | 7.1.2011 | 71,71 |
| 2210042881 | Východoslovenská energetika | 5.1.2011 | -35,16 |
| 2250072484 | Východoslovenská energetika | 5.1.2011 | -18,33 |
| 4721827915 | T-Com | 3.1.2011 | 35,89 |
| 6721827353 | T-Com | 3.1.2011 | 18,14 |
| 1721827372 | T-Com | 3.1.2011 | 17,73 |
| 70950-2011 | AJFA+AVIS | 3.1.2011 | 48,00 |
| 20110103 | SITEL VSAT | 3.1.2011 | 2164,80 |
| 7221927112 | SPP | 1.1.2011 | 795,00 |
| 10000073 | SÚVAHA | 31.12.2010 | 15,10 |
| 7180383013 | ZSE Energia | 31.12.2010 | 836,45 |
| 7150439885 | ZSE Energia | 31.12.2010 | 55,86 |
| 7150439884 | ZSE Energia | 31.12.2010 | -207,51 |
| 202133738 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť | 31.12.2010 | 20,56 |
| 210100960 | MsVaK Hurbanovo | 31.12.2010 | 76,70 |
| 10472 | ÚSTARCH | 28.12.2010 | 9,75 |
| 10457 | ÚSTARCH | 27.12.2010 | 165,37 |
| 7011893031 | T-Mobile | 22.12.2010 | 23,66 |
| 2010093 | REPROGRAPH studio | 18.12.2010 | 946,00 |
