Všetky sumy sú uvedené s DPH
Zmluvy
| Číslo | Názov / Partner | Dátum | Suma v € |
|---|---|---|---|
| 590/2012 Príloha 2 |
I.P.P. Corporation, s.r.o. | 9.1.2012 14.2.2012 |
176880,00 |
| 589/2012 Dodatok1 |
Nolem, s.r.o. | 9.1.2012 14.2.2012 |
35880,00 |
| 588/2012 | Monarch, a.s. | 17.1.2012 | 11940,00 |
| 591/2012 | Euro Dotácie, a.s. | 1.3.2012 | 8160,00 |
| 592/2012 | Astronomický ústav SAV | 24.5.2012 | 1740,00 |
| 593/2012 | I.P.P. Corporation, s.r.o. | 15.6.2012 | 47880,00 |
| 594/2012 | U-Systém Slovakia, s.r.o. | 2.7.2012 | 5520,00 |
| 595/2012 | Marián Preis | 24.7.2012 | 9650,00 |
| 596/2012 | Euro Dotácie, a.s. | 31.7.2012 | 10103,10 |
| 598/2012 | Adriána Petríková | 11.9.2012 | 9000,00 |
| 599/2012 Dodatok 1 Dodatok 2 |
Peter Števovič FX-Tlač | 10.9.2012 27.11.2013 24.11.2014 |
29160,00 |
| 601/2012 | UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta | 5.9.2012 | 19851,00 |
| 597/2012 | Geophysik Consultancy, Ingenieurbüro für Geophysik, Nemecko | 8.6.2012 | 3900,00 |
| 600/2012 | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 26.9.2012 | 28595,00 |
| 602/2012 | Združenie SANET | 10.9.2012 | |
| 604/2012 | G-Trend, s.r.o. | 3.10.2012 | 180,00 |
| 605/2012 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | 3.10.2012 | 5975,00 |
| 607/2012 | Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície | 9.11.2012 | 3552,00 |
| 609/2012 | Lamitec, s.r.o. | 3.12.2012 | 11692,98 |
| 611/2012 | Minsterstvo vnútra SR a FMFI-UK Bratislava | 23.11.2012 | |
| 612/2012 | Creation Studio s.r.o. | 13.11.2012 | 1500,00 |
| 022/2012 Dodatok k zmluve |
Ambruzs Július a manželka Ambruzsová Zita | 3.12.2012 | 170,00 |
Objednávky
| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Dátum | Suma v € |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagnostika a oprava webservera Compex Data s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
09.01.2012 | 56,47 |
| 2 | Stravné lístky na 2/2012 I.E.G. Bratislava |
01.02.2012 | 998,00 |
| 3 | Stravné lístky na 2/2012 Vaša Slovensko, Bratislava |
01.02.2012 | 1765,00 |
| 4 | Odstránenie závad elektroinštalácie Šrobárová Miroslav Krajčík Voltová spol., Račianska 57, Bratislava |
03.02.2012 | 790,00 |
| 5 | Prepínací USB automatický na 2 PC Compex Data s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
15.02.2012 | 43,20 |
| 6 | 2 jednoposteľové izby na 1 noc 5.3.-6.3.2012 Hotel Academia, Stará Lesná |
27.02.2012 | |
| 7 | Stravné lístky na 3/2012 I.E.G. Bratislava |
05.03.2012 | 668,00 |
| 8 | Stravné lístky na 3/2012 Vaša Slovensko, Bratislava |
05.03.2012 | |
| 9 | Toner do xeroxu Canon s.r.o. Bratislava. |
09.03.2012 | 94,80 |
| 10 | Výmena vodomeru v garáži č.11 SUZ SAV, Bratislava |
19.03.2012 | |
| 11 | Ubytovanie zahraničných hostí z Ukrajiny APART.DOM. MY HOME, Bratislava |
19.03.2012 | |
| 12 | 4 ks batéria 12V9Ah HR 1234 W DTW s.r.o., Bratislava |
21.03.2012 | |
| 13 | Prenájom miestnosti na 5.4.2012 Podtatranská 1548/1, Poprad |
03.04.2012 | 10,00 |
| 14 | Nákup - kancelárske potreby Papyrus Poprad s.r.o, Poprad |
30.03.2012 | 133,21 |
| 15 | Stravné lístky na 4/2012 I.E.G. Bratislava |
02.04.2012 | 979,04 |
| 16 | Stravné lístky na 4/2012 Vaša Slovensko, Bratislava |
02.04.2012 | 1821,62 |
| 17 | Výmena zimných pneumatík,oleja a chladiacej kvapaliny JGK-CAR, Bratislava |
10.04.2012 | 61,84 |
| 18 | Čítačka kariet priehľadná. Čítačka kariet čierna ALZA a.s., Praha |
10.04.2012 | |
| 19 | Oprava PC inv.č.5924 COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
13.04.2012 | 52,80 |
| 20 | Ubytovanie - zahraniční hostia z Poľska Ústav vzdelávania a služieb, Bartošova 11, Bratislava |
17.04.2012 | 126,60 |
| 21 | Terénna obuv TATRA SPORT, Kollárovo nám. 16, Bratislava |
20.04.2012 | 175,00 |
| 22 | Ubytovanie na 4 noci pre zahraničých hostí Penzión Jozefína, Krásnohorská Dlhá Lúka |
26.04.2012 | |
| 23 | Stravné lístky na 5/2012 I.E.G. stravovacie zariadenie Bratislava |
02.05.2012 | 594,44 |
| 24 | Stravné lístky na 5/2012 Vaša Slovensko, Bratislava |
02.05.2012 | 1862,63 |
| 25 | Kontrola auta ŠPZ BA 436 XO MEGANE po 60 000 km KESTLER CO s.r.o., Bratislava |
02.05.2012 | 259,26 |
| 26 | Toner do tlačiarne TN-2220 COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
02.05.2012 | |
| 27 | Revízia hasiacich prístrojov TEPO Novozámocká 3 Komárno |
02.05.2012 | |
| 28 | Tlač 3 x 2000 ks pohľadníc Vydavateľstvo I & B, Tatranská Lomnica |
04.05.2012 | |
| 29 | Tlač 40 posterov REPROGRAF STUDIO s.r.o., Levočská 211, Poprad |
04.05.2012 | |
| 30 | Ubytovanie a prenájom posterových tabúľ na 30 dní Hotel AKADÉMIA, Stará Lesná |
04.05.2012 | |
| 31 | Doprava účastníkov seminára Stará Lesná – Spišská Belá - Starý Smokovec - Stará Lesná Pavol Bekeš – BEAS, Ždiar 415, 059 55 Ždiar |
10.05.2012 | |
| 32 | Viazanie 60 ks zborníka Tlačiareň Kežmarok, Priekopova 21, 600 01 Kežmarok |
11.05.2012 | |
| 33 | Montáž optického kábla prípadne zakrytie kábla Attila Gógh, Malá Jarková 368/8, 945 01 Komárno |
11.05.2012 | |
| 34 | Digitálna váha BRUTTO s.r.o. Trnavská cesta 912, Sereď |
17.04.2012 | 17,90 |
| 35 | Sklo 4 cm 1,5 m² Sklenárstvo Bielik, Lednické Rovné |
01.03.2012 | 19,00 |
| 36 | Ubytovanie na 2 noci pre zahraničného hosťa Ústav vzdelávania a služieb, Bartošova 11, Bratislava |
16.05.2012 | |
| 37 | Digitálny laboratórny a kuchynský teplomer Varga Trade s.r.o., Mochovská 32, Levice |
26.04.2012 | 13,51 |
| 38 | Meteostanica HAMA Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599, Bratislava |
26.04.2012 | 17,30 |
| 39 | Letenka - Peking Qualitravel cestovná agentúra s.r.o., Struková 13, Bratislava |
28.05.2012 | 1025,30 |
| 40 | 35 ks. vstupenky do múzea Múzeum J.Max Petzvala, Spišská Belá |
29.05.2012 | 32,00 |
| 41 | Výroba 100 ks. DVD s návrhom potlače a vytvorením menu Creation studio s.r.o., Kamenského 1438, Modra |
31.05.2012 | |
| 42 | Stravné lístky na 6/201 I.E.G.Stravovacie služby,Tomášikova 28, 821 01 Bratislava |
01.06.2012 | 739,20 |
| 43 | Stravné lístky na 6/2012. Vaša Slovensko, Bratislava |
01.06.2012 | 1886,05 |
| 44 | 1 ks.toner COMPEX DATA s.r.o,. Dúbravská cesta 9, Bratislava |
07.06.2012 | 54,38 |
| 45 | 3 ks knihy Malé centrum Radlinského 9, Bratislava |
08.06.2012 | 234,54 |
| 46 | Nocľah z 11.6.212 na 12.6.2012 - 1 izba jednolôžková a 1 izba dvojlôžková. Apartmánový dom MY HOME, Mýtna 23A, Bratislava | 08.06.2012 | 112,00 |
| 47 | Tlač č.1 časopisu Contributions to Geophysics and Geodesy Grifis-Igor Maron Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava |
08.06.2012 | |
| 48 | Servisná služba a oprava generátora T.T.S. Príbovce. |
25.05.2012 | 387,67 |
| 49 | Stravné lístky na 7/2012 Vaša Slovensko, Bratislava. |
02.07.2012 | |
| 50 | Stravné lístky na 7/2012. I.E.G.Stravovacie služby, Tomášikova 28, 821 01 Bratislava |
02.07.2012 | |
| 51 | Oprava mot.voz.ŠPZ BA 641 OR Predná náprava + chladiace zariadenie. JGK-CAR Autoservis, Dúbravská cesta 9, Bratislava |
26.06.2012 | 100,92 |
| 52 | Obnovenie licencie Matlab ,Signal Processing Toolbox HUMUSOFT s.r.o., Pobrežní 20, Praha. |
04.07.2012 | |
| 53 | Skener CanoScan, tlačiareň Brother HL 5380 DN COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
10.07.2012 | 425,38 |
| 54 | Optický prevodník s adaptérom a redukciou ENVItech s.r.o., Janka Kráľa 16, Trenčín |
10.07.2012 | |
| 55 | Tlač č. 2 časopisu Contributions to Geophysics and Geodesy. Grifis – Igor Maron Galvaniho 2/A, Bratislava |
20.07.2012 | |
| 56 | Notebook - Sony VAIO S15 strieborný ALZA. cz. a.s., Jatečná 33 A, Praha-Holešovice |
27.07.2012 | 1447,78 |
| 57 | 1 ks toner čierny do OKI C 530dn. COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava. |
02.08.2012 | |
| 69 | Softvérová licencia Mathematica Prof. ELKAN spol.s.r.o., V Túních 12, Praha |
04.09.2012 | 2.000,00 |
| 70 | 1 ks PC HP SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
05.09.2012 | 555,55 |
| 71 | Stravné lístky na 9/2012 Vaša Slovensko, Bratislava |
06.09.2012 | 1.865,58 |
| 72 | Stravné lístky na 9/2012 I.E.G.Stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava |
06.09.2012 | 572,88 |
| 73 | 1 ks softvér Matlab HUMUSOFT, Pobrežní 20, Praha |
06.09.2012 | 728,00 |
| 74 | MS Visual studio 2010 prof. 2 ks akad. licencia EXE spol.s.r.o., Slávičie údolie 6, Bratislava |
06.09.2012 | 162,43 |
| 75 | Revízia tlakových nádob ZSE GAS, ul. Zlatokopov 584, Zlatná na ostrove |
06.09.2012 | 113,50 |
| 76 | Revízia plynových kotlov PLYNOTHERM, Výskumnícka 48, Hurbanovo |
06.09.2012 | 103,88 |
| 77 | Revízia komínov Kominárstvo, Školská 17, Hurbanovo |
06.09.2012 | 24,00 |
| 78 | 1 ks monitor Fujitsu COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
12.09.2012 | 159,29 |
| 79 | 1 ks laserový diaľkomer GEOTRONICS Bardejovská 9 Bratislava |
12.09.2012 | 1.692,00 |
| 80 | Školenie pre prácu s GIS údajmi GEOTRONICS, Bardejovská 9, Bratislava |
12.09.2012 | 336,00 |
| 81 | 1 ks server Fujitsu COMPEX DATA s.r.o Dúbravská cesta 9, Bratislava |
12.09.2012 | 1.335,48 |
| 82 | 1 ks softvér Matlab HUMUSOFT s.r.o.Pobrežní 20, Praha |
12.09.2012 | 1.790,72 |
| 83 | Oprava auta ŠPZ BA 641 OR JGK-CAR, Bartokova 6, Bratislava |
12.09.2012 | 183,04 |
| 84 | Mathematica Premier service ELKAN spol.s.r.o.,V Túních 12, Praha |
19.09.2012 | 686,00 |
| 85 | 2 ks. softvér SURFER 11 BORLAND s.r.o., Belgická 15, Praha |
19.09.2012 | 1.292,00 |
| 86 | Oprava notebooku COMPEX DATA s.r.o. Dúbravská cesta 9 Bratislava |
21.09.2012 | 75,60 |
| 87 | Kancelárske potreby. PAPYRUS, Partizánska 3916, Poprad |
17.09.2012 | 76,08 |
| 88 | Zariadenie na automatizáciu merania svetelného znečistenia. TN TECH s.r.o., Rybárska 759, Trenčín |
28.09.2012 | 135,00 |
| 89 | 2 ks.softvér MS Office 2010 std. EXE spol.s.r.o. Slávičie údolie 6, Bratislava |
28.09.2012 | 129,60 |
| 90 | Záložný zdroj APC BACK-UPS, 650 VA/230V SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, Bratislava |
28.09.2012 | 105,00 |
| 91 | 7 ks HDD externý 2,5" 500GB,USB 3.0-Transcend SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, Bratislava |
28.09.2012 | 622,44 |
| 92 | Revízia elektroinštalácie na GO Hurbanovo Kurucz Juraj, Kostolná 30, Hurbanovo |
01.10.2012 | 150,00 |
| 93 | Klíma do serverovne. Elektroklíma-servis, Radnotiho 17, Kolárovo |
02.10.2012 | 800,00 |
| 94 | 5 ks.toner,USB kľúč,myš, externý HDD 2 TB. Computer-Černák Zoltán, Gombaiho 6, Komárno |
02.10.2012 | 1.209,00 |
| 95 | Monitor Samsung, malý notebook, PC zostava. Computer-Černák Zoltán, Gombaiho 6, Komárno |
02.10.2012 | 2.047,80 |
| 96 | Stravné lístky na 10/2012 Vaša Slovensko, Bratislava |
03.10.2012 | 1.871,26 |
| 97 | Stravné lístky na 10/2012 I.E.G.stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava |
03.10.2012 | 526,68 |
| 98 | 1 ks.toner IT EXPRES, Cyprichova 1, Bratislava |
03.10.2012 | 51,60 |
| 99 | Organizácia workshopu Smolenice 10-13.10.2012 Seisgon spol.s.r.o., Hanulova 1, Bratislava |
03.10.2012 | 6.392,07 |
| 100 | Výmena kontrolky, kontrola výfukových plynov BA 641OR JGK-CAR autoservis, Dúbravská cesta, Bratislava |
08.10.2012 | |
| 101 | Bilancometer PHYSICUS, Silvánska 27, Bratislava |
15.10.2012 | 1.302,00 |
| 102 | Letenka TEL AVIV a späť 4.11-9.11.2012 GO TRAVEL Slovakia, Moskovská 15, Bratislava |
16.10.2012 | 376,00 |
| 103 | Kancelárske potreby ARKA a.s., Palatínova 15, Komárno |
17.10.2012 | 69,64 |
| 104 | 1 ks externý HDD 2,5" 1 TB USB 3.0 COMPEX DATA, Dúbravská cesta 9, Bratislava |
19.10.2012 | 106,87 |
| 105 | Súčiastky k zloženiu počítača ALZA CZ a.s., Jateční 33, Praha |
23.10.2012 | 500,42 |
| 106 | 1 ks PC COMPEX DATA, Dúbravská cesta 9, Bratislava |
25.10.2012 | 1.565,88 |
| 107 | 1 ks PC ZERO Performance ZERO s.r.o, Staré grunty 16, Bratislava |
26.10.2012 | 816,00 |
| 108 | Taška HP pre notebook 1 ks. SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, Bratislava |
26.10.2012 | 50,50 |
| 109 | 1 ks notebook COPMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
26.10.2012 | 677,21 |
| 110 | 1 ks ext.disk + púzdro ALZA, Prievozská 18, Bratislava |
31.10.2012 | - |
| 111 | Servis auta ŠPZ BA 536FL AUTO EXPERT s.r.o., Tupolevova 17, Bratislava |
25.10.2012 | 372,44 |
| 112 | 1 ks monitor NEC SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, Bratislava |
31.10.2012 | 211,14 |
| 113 | 1 ks.toner ABEL COMPUTER, A.Hlinku 6/7, Čadca |
31.10.2012 | 140,64 |
| 114 | Korektúra článku. Martin Clifford Styan, Heyrovského 10, Bratislava |
05.11.2012 | |
| 115 | Stravné lístky na 11/2012 Vaša Slovensko, Bratislava |
06.11.2012 | 2.077,81 |
| 116 | Stravné lístky na 11/2012. I.E.G.stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava |
06.11.2012 | 649,88 |
| 117 | Výmena pneumatík na služ. autách ŠPZ BA 436XO , BA 641OR. PNEU s.r.o., Pasienkova 5/c, Bratislava |
07.11.2012 | 59,98 |
| 118 | Kancelárske potreby LAMITEC s.r.o., Vajnorská 134, Bratislava |
13.11.2012 | 242,62 |
| 119 | Výroba 200 ks. DVD sopky ohrozujú Európanov CREATION STUDIO Komenského 1438 Modra |
15.11.2012 | 240,00 |
| 120 | Podpora softvéru Matematica ELKAN s.r.o., V Túních 12, Praha |
16.11.2012 | 507,00 |
| 121 | Základná odborná príprava TPO Inštitút bezpečnosti práce s.r.o., Košická 52, Bratislava |
20.11.2012 | |
| 122 | Tlač č.3 časopisu Contributions to Geophysics MERT s.r.o., Klincová 37/b, Bratislava |
21.11.2012 | |
| 123 | Tlač č.4 časopisu Contributions To Geophysics MERT s.r.o., Klincová 37, Bratislava |
21.11.2012 | |
| 124 | Atlas fenologických poměrů Česka ČHMÚ, Kockovská 18, Ústí nad Labem |
21.11.2012 | 30,00 |
| 125 | Kancelárske potreby MIHI s.r.o., papiernictvo, Dúbravská cesta 9, Bratislava |
22.11.2012 | 133,04 |
| 126 | 1ks Licencia na MATLAB 12.2012-11.2013. HUMUSOFT s.r.o., Pobrežní 20, Praha |
22.11.2012 | 584,25 |
| 127 | Farba.klince. TRIMBLE, Bardejovská 9, Bratislava |
20.11.2012 | 30,00 |
| 128 | Strhnutie starej krytiny a položenie novej podlahy Koberce TREND, Hodonínska 27, Bratislava |
26.11.2012 | |
| 129 | PVC podlah. krytina, PVC lemovka. Koberce TREND, Hodonínska 27, Bratislava |
26.11.2012 | 180,28 |
| 130 | Licencia MS Office + CD COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
26.11.2012 | |
| 131 | Klávesnica,myš,monitor,externý disk,pamäť 2GB COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
26.11.2012 | 489,84 |
| 132 | 2 ks. renovácia toneru IT EXPRES s.r.o., Cyprichová 1, Bratislava |
26.11.2012 | 103,20 |
| 133 | MS OFFICE 2010 Standard EDU v rámci licencie select. EXE s.r.o., Slávičie údolie 6, Bratislava |
26.11.2012 | |
| 134 | Monitor NEC SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, Bratislava |
26.11.2012 | 1.429,72 |
| 135 | USB Data travel . ALZA, Jateční 33, Praha |
26.11.2012 | |
| 136 | Vŕtačka, rebrík. Svitac Vojtech, Novozámocká 50, Hurbanovo |
26.11.2012 | |
| 137 | Servis klimatizačného zariadenia FRIGO SLOVAKIA s.r.o., náb.L.Svobodu 58, Bratislava |
26.11.2012 | |
| 138 | Vysávač Gorenje RM-ELEKTRO, Komárňanská 142, Hurbanovo |
27.11.2012 | |
| 139 | MS OFFICE PRO PLUS 2010 EXE spol.s.r.o., Slávičie údolie 6, Bratislava |
28.11.2012 | |
| 140 | OKI MC 352 DN Multi.far.las-tlac. COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
28.11.2012 | |
| 141 | Snímač vlhkosti pôdy AMET, Veľké Bílovice |
28.11.2012 | |
| 142 | Kancelárske potreby LAMITEC ,Vajnorská 134/A, 83104 Bratislava |
20.12.2012 | 419,42 |
Faktúry
| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Dátum | Suma v € |
|---|---|---|---|
| 01 | Vodné stočné 1.7.2011-31.12.2011 Stredoslovenské vodárne, Banská Bystrica |
10.01.2012 | 21,86 |
| 02 | Komunálny odpad za 12/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
10.01.2012 | 149,31 |
| 03 | Predplatné: Čo má vedieť mzd.účt. Ajfa+Avis s.r.o., Žilina |
12.01.2012 | 49,00 |
| 04 | Tel. hovory 12/2011 T-COM Bratislava |
12.01.2012 | 15,37 |
| 05 | Tel. hovory 12/2011 T-COM Bratislava |
12.01.2012 | 17,88 |
| 06 | Tel.hovory 12/2011 T-COM Bratislava |
12.01.2012 | 20,14 |
| 07 | Plyn Hurbanovo 1/2012 SPP.a.s., Bratislava |
12.01.2012 | 1034,00 |
| 08 | Nájomné na 1/2012 ÚSTARCH SAV, Bratislava |
12.01.2012 | 165,37 |
| 09 | Oprava PC č.5760 COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
19.01.2012 | 56,47 |
| 10 | Vyučt el.energie Šrobárová ZSE Energia a.s. |
23.01.2012 | -4,96 |
| 11 | Tel.hovory za 12/2011 Chemický ústav SAV Bratislava |
19.01.2012 | 163,37 |
| 12 | Prenos seizmických dát 1/2012 SITEL VSAT s.r.o. |
19.01.2012 | 2164,80 |
| 13 | Vodné stočné 30.09.2011-31.12.2011 Vodárne a kanalizácie Hurbanovo |
18.01.2012 | 85,27 |
| 14 | Bodové lístky 4 ks Tatry mountains resorts, Liptovský Mikuláš |
24.01.2012 | 26,80 |
| 15 | Tel.hovory 12/2011 ÚSTARCH SAV, Bratislava |
24.01.2012 | 3,13 |
| 16 | Vyúčt. za rok 2011 - Kolonica VSE Košice |
26.01.2012 | 26,41 |
| 17 | Vyúčt. za rok 2011 Stebnícka Huta VSE Košice |
26.01.2012 | 32,23 |
| 18 | Internet 2/2012 PETROCOMP-Vrbové |
26.01.2012 | 19,58 |
| 19 | Tel.hovory 1/2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
27.01.2012 | 65,98 |
| 20 | Služby 4.Q.2011. Astronomický ústav SAV, Bratislava |
27.01.2012 | 1341,41 |
| 21 | Doúčt. Finančný spravodaj rok 2011 Súvaha spol.s.r.o., Bratislava |
27.01.2012 | 49,43 |
| 22 | Nájomné na 2/2012 Ústav staveb. architektúry SAV, Bratislava |
26.01.2012 | 165,37 |
| 23 | Vyúčtovanie 4.Q 2011 voda, energia Správa účelových zariadení SAV, Bratislava |
26.01.2012 | 645,84 |
| 24 | Záloha el. energia na 1/2012 Šrobárová ZSE Energia a. s., Bratislava |
30.01.2012 | 6,81 |
| 25 | Záloha el. energia 1-3/2012 Hurbanovo, Železná stud. ZSE Energia a.s., Bratislava |
30.01.2012 | 701,24 |
| 26 | Mobil internet 1/2012 T-Mobile Slovensko a.s. |
30.01.2012 | 23,86 |
| 27 | Vyúčt. el. energia za rok 2011 Hurbanovo, Žel.stud. ZSE Energia a.s., Bratislava |
31.01.2012 | 310,60 |
| 28 | Záloha el. energie 1-2/2012 Steb. Huta VSE Košice |
03.02.2012 | 73,00 |
| 29 | Záloha el. energie 1-2/2012 Kolonica VSE Košice |
03.02.2012 | 66,00 |
| 30 | Záloha plyn 2/2012 Hurbanovo SPP a.s. Bratislava |
03.02.2012 | 1002,00 |
| 31 | Stravné lístky na 2/2012 I.E.G. stravovacie. služby, Bratislava |
06.02.2012 | 998,64 |
| 32 | Komunálny odpad za 1/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
09.02.2012 | 132,72 |
| 33 | Stravné lístky na 2/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
09.02.2012 | 1765,99 |
| 34 | Prenos seizmických dát 2/2012 Sitel Vsat s.r.o., Košice |
14.02.2012 | 2164,80 |
| 35 | Doména zemetrasenie. Výpočtové stredisko SAV, Bratislava |
14.02.2012 | 23,88 |
| 36 | Pripojenie na internet 3/2012 PETROCOMP, Vrbové |
14.02.2012 | 19,58 |
| 37 | Tel. hovory 1/2012 T-COM Bratislava |
14.02.2012 | 17,88 |
| 38 | Tel. hovory 1/2012 Hurbanovo T-COM Bratislava |
14.02.2012 | 15,37 |
| 39 | Tel. hovory 1/2012 T-COM Bratislava |
14.02.2012 | 33,46 |
| 40 | Tel. hovory 1/2012 Chemický ústav SAV, Bratislava |
16.02.2012 | 133,88 |
| 41 | Dokumentárny film Monarch a.s., Bratislava |
16.02.2012 | 11940,00 |
| 42 | Záloha el. energia na 2/2012 Šrobárová ZSE Energia a.s., Bratislava |
15.02.2012 | 32,63 |
| 43 | Komunálny odpad za 2/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
09.03.2012 | 149,31 |
| 44 | Tel.hovory Hurbanovo 2/2012 T-COM, Bratislava |
09.03.2012 | 15,37 |
| 45 | Tel.hovory 2/2012 T-COM, Bratislava |
09.03.2012 | 20,83 |
| 46 | Tel.hovory 2/2012 T-COM, Bratislava |
09.03.2012 | 17,88 |
| 47 | Toner do tlačiarne - sekretariát Kontura Slovakia s.r.o., Bratislava |
13.03.2012 | 94,80 |
| 48 | Stravné lístky na 3/2012. Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
13.03.2012 | 1921,21 |
| 49 | Konferenčný poplatok Societe geologique de France |
14.03.2012 | 350,00 |
| 50 | Prenos seizmických dát 3/2012 Sitel Vsat s.r.o., Bratislava |
14.03.2012 | 2164,80 |
| 51 | Internet 4/2012 PETROCOMP-Peter Doskočil, Vrbové |
19.03.2012 | 19,58 |
| 52 | 4 ks bodové lístky Tatry Tatry mountains resorts a.s. |
19.03.2012 | 26,80 |
| 53 | Doplatok konf. exkurzia Societe geologique de France |
19.03.2012 | 150,00 |
| 54 | Zhotovenie veľkoplošnej tabule Marián Preis o s.r.o., Bratislava |
19.03.2012 | 480,00 |
| 55 | Registračný poplatok Copernicus org. |
19.03.2012 | 210,00 |
| 56 | Ubytovanie zahraničných hostí THS ústavov SAV Košice |
20.03.2012 | 29,00 |
| 57 | Telefónne hovory za 3/2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
20.03.2012 | 82,76 |
| 58 | Tel. hovory 2/2012 Chemický ústav SAV, Bratislava |
26.03.2012 | 156,34 |
| 59 | Oprava elektrickej inštalácie, Šrobárová Voltova spoločnosť, Miroslav Krejči |
26.03.2012 | 790,00 |
| 60 | Zeleň 4Q CO PO 2. polrok 2011 SÚZ SAV, Bratislava |
27.03.2012 | 245,57 |
| 61 | 4 ks bodové lístky Tatry Tatry mountains resorts a.s. |
27.03.2012 | 26,80 |
| 62 | Nájomné a služby na 4/2012 Ústav stav. a architektúry SAV, Bratislava |
02.04.2012 | 165,37 |
| 63 | Predplatné časopisu Živ. prostredie na rok 2012 L.K.Permanent spol.s.r.o., Bratislava |
02.04.2012 | 6,97 |
| 64 | 4 ks batérie DTW s.r.o., Krupinská 4, Bratislava |
02.04.2012 | 137,28 |
| 65 | Stravné lístky na 4/2012 I.E.G.Stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava |
04.04.2012 | 979,44 |
| 66 | Mobilná sieť- mobil T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava |
04.04.2012 | 23,86 |
| 67 | Prenos seizmických dát 4/2012 Sitel Vsat s.r.o., Bratislava |
04.04.2012 | 2164,80 |
| 68 | Plyn Hurbanovo 4/2012 SPP.a.s. Hurbanovo |
04.04.2012 | 517,00 |
| 69 | Komunálny odpad na rok 2012 Mesto Hurbanovo |
04.04.2012 | 377,52 |
| 70 | El.energia nájomné 1.štvrťrok 2012 Opálové bane Dubník |
12.04.2012 | 75,42 |
| 71 | Záloha el. energia - Šrobárová na 4/2012 ZSE Energia a.s., Bratislava |
12.04.2012 | 32,63 |
| 72 | Stravné lístky na 4/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
12.04.2012 | 1821,62 |
| 73 | Prezutie pneumatik ŠPZ BA 436 OK,BA 641 OX JGK-CAR Jozef Gonda, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava |
12.04.2012 | 61,84 |
| 74 | Komunálny odpad za 3/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
16.04.2012 | 149,31 |
| 75 | Oprava PC (p. Bognárová) COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
16.04.2012 | 52,80 |
| 76 | Telefónne hovory za 3/2012 T-COM Bratislava |
16.04.2012 | 24,07 |
| 77 | Telefónne hovory 3/2012 T-COM Bratislava |
16.04.2012 | 17,88 |
| 78 | Telefónne hovory za 3/2012 T-COM Bratislava |
16.04.2012 | 17,03 |
| 79 | Kancelárske potreby. PAPYRUS s.r.o., Podtatranská 1548, Poprad |
16.04.2012 | 133,21 |
| 80 | Prenájom priestorov na seminár 5.4.2012 Podtatranská knižnica Poprad |
16.04.2012 | 10,00 |
| 81 | Nájomné - laboratórne priestory 1/2012 I.P.P. Corporation s.r.o., Trenčín |
16.04.2012 | 7370,00 |
| 82 | Nájomné - laboratórne priestory 2/2012 I.P.P. Corporation s.r.o, Trenčín |
16.04.2012 | 7370,00 |
| 83 | Nájomné - laboratórne priestory 3/2012 Ústav staveb. a architektúry SAV, Bratislava |
