Všetky sumy sú uvedené s DPH
Číslo | Názov / Partner | Dátum | Suma v € |
---|
569/2011 | Pansophia | 1.3.2011 | |
570/2011 | Slovenská akadémia vied | 14.3.2011 | 2980 |
571/2011 | Slovenská akadémia vied | 14.3.2011 | 1200 |
572/2011 Príloha 1 Dodatok 1 |
Prírodovedecká fakulta UK | 23.5.2011 26.4.2011 2.4.2012 |
42456 6547,50 |
573/2011 | SBKS pri SAV | 1.7.2011 | |
574/2011 | Versita | 8.6.2011 | |
575/2011 | Monarch | 23.3.2011 | |
576/2011 | SANET | 1.8.2011 | |
577/2011 | G-Trend | 12.7.2011 | 3600 |
578/2011 | Obec Jalšové | 14.10.2011 | |
579/2011 | Archeologický ústav SAV | 12.10.2011 | 300 |
580/2011 | Ústav hydrológie SAV | 17.10.2011 | |
581/2011 | Veliteľstvo vzdušných síl | 17.10.2011 | 2500 |
582/2011 | ŠGÚDŠ | 10.11.2011 | 5975 |
583/2011 | DON-Interier servis, s. r.o. | 10.11.2011 | 260 |
584/2011 | PetroComp | 21.11.2011 | |
585/2011 | ÚSMH AV-ČR | 1.12.2011 | |
586/2011
Dodatok 1 |
Kožušník - Kožušníková | 22.8.2011 28.2.2013 |
70 |
587/2011 | EQUIS, spol s r.o. | 1.12.2011 | 20000 |