- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
Všetky sumy sú uvedené s DPH
| Číslo | Názov / Partner | Dátum | Suma v € |
|---|
| 613/2013 | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK | 25.2.2013 | |
| 615/2013 | Janeba Time SR, s.r.o. | 15.3.2013 | 4181,40 |
| 616/2013 Dodatok 1 |
I.P.P. Corporation, s.r.o. | 1.4.2013 26.4.2013 |
176880,00 |
| 621/2013 | Astronomický ústav SAV | 24.5.2013 | 1559,00 |
| 619/2013 | THERMEX- RNDr. Miroslav Král, CSc. | 25.6.2013 | 8000,00 |
| 620/2013 | HG SERVICE - RNDr. Andrea Vranovská, PhD. | 25.6.2013 | 9500,00 |
| 622/2013 | RNDr. Martin Šujan - ABgeo | 28.6.2013 | 8500,00 |
Všetky sumy sú uvedené s DPH
| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Dátum | Suma v € |
|---|
| 1 | 1 ks.klávesnica Compex Data, Dúbravská cesta 9 Bratislava |
07.01.2013 | 12,13 |
| 2 | Stravné lístky na 1/2013 Vaša Slovensko, Bratislava |
09.01.2013 | 1384,19 |
| 3 | Stravné lístky na 1/2013 I.E.G.stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava |
09.01.2013 | 366,52 |
| 4 | Oprava bŕzd na aute Kango ŠPZ BA641OR JGK-CAR autoservis Dúbravská cesta, Bratislava |
14.01.2013 | 176,55 |
| 5 | Výmena 3 ks. záložný zdroj DTW s.r.o., Krupinská 4, 851 01 Bratislava |
14.01.2013 | 176,69 |
| 6 | 1 ks.toner TN-2220 ABEL-COMPUTER s.r.o., A.Hlinku 6/7 Čadca |
14.01.2013 | 59,28 |
| 7 | 1 ks.toner CYAN pre C 530 DN Compex Data, Dúbravská cesta 9, Bratislava |
23.01.2013 | 78,00 |
| 8 | 1 ks toner OKI Magenta pre C530 dn Compex Data, Dúbravská cesta 9, Bratislava |
29.01.2013 | 78,00 |
| 9 | Stravné lístky na 2/2013 I.E.G stravovacie služby, Tomášikova 28 Bratislava |
05.02.2013 | 702,24 |
| 10 | Stravné lístky na 2/2013 Vaša Slovensko, Bratislava |
05.02.2013 | 1979,16 |
| 11 | Poradenská a konzultačná činnosť pre sprac.podkladov na využitie zdrojov EÚ Ing.Milan Ferjenčík A-Z Staving Sládkovičova 23, Zvolenská Slatina |
06.02.2013 | |
| 12 | Kniha Petr Kulhánek Aldebaran(AGA) Nový lesík 21, 162 00 Praha |
06.02.2013 | |
| 13 | Výmena oleja,filter, oprava klímy Jozef Gonda Dúbravská cesta č.9, Bratislava |
19.02.2013 | 156,21 |
| 14 | Inzerát v novinách SME - prenájom nebytových priestorov PETIT PRESS a.s., Bratislava |
22.02.2013 | 42,28 |
| 15 | Stravné lístky na 3/2013 I.E.G.stravovacie služby Tomášikova č.28 Bratislava |
01.03.2013 | 498,96 |
| 16 | Stravné lístky na 3/2013 Vaša Slovensko Bratislava |
01.03.2013 | 1979,16 |
| 17 | Posúdenie technického stavu výpočtovej techniky COMPEX DATA s.r.o. Dúbravská cesta č.9, Bratislava |
28.02.2013 | 117,60 |
| 18 | 2 ks.AC Power adaptér,5 ks. napájací kábel JS COMPUTER Hynaisova 773, Ústí nad Labem |
15.03.2013 | 94,80 |
| 19 | Letenka pre Brimich, Vajda 31.8-9.9.2013 Madrid VIA FRANCE Červeňova 2 Bratislava |
20.03.2013 | 453,90 |
| 20 | Výmena optického valca Kontura Slovakia s.r.o. Vietnamská 3, Bratislava |
26.03.2013 | 204,04 |
| 21 | Stravné lístky na 4/2013 I.E.G stravovacie služby Tomášikova č.28, Bratislava |
03.04.2013 | 668,36 |
| 22 | Stravné lístky na 2/2013 Vaša Slovensko, Bratislava |
03.04.2013 | 1862,02 |
| 23 | MS OFFICE STANDARD, licencia Select Academic EXE spol. s r.o. Slávičie údolie 6, Bratislava |
08.04.2013 | 182,74 |
| 24 | Prerobenie vložky do zámky miestnosť č.308 BESYX s.r.o. Hanulova 1, Bratislava |
09.04.2013 | 76,32 |
| 25 | Letenka na meno Ladislav Brimich do Tokia 31.7-16.8.2013 VIA FRANCE Červeňova 2 Bratislava |
12.04.2013 | 1112,51 |
| 26 | Eset Endpoint security, update na 2 roky Compex Data s.r.o. Dúbravská cesta 9, Bratislava |
12.04.2013 | |
| 27 | Vymaľovanie miestnosti č.308 REKOMAL Beňadická 11, Bratislava |
18.04.2013 | 382,70 |
| 28 | 3 ks.kontajner na lístie Hurbanovo Mesto Hurbanovo Komárňanská 91, Hurbanovo |
22.04.2013 | |
| 29 | Kontrola hasiacich prístrojov Hurbanovo TEPO SERVIS Novozámocká 3, Komárno |
22.04.2013 | 147,48 |
| 30 | 7 ks. USB kľúč, 2 ks.napájací kábel COM ERGON s.r.o. Púchovská 16, Bratislava |
02.05.2013 | 496,32 |
| 31 | Stravné lístky na 5/2013 Vaša Slovensko, Bratislava |
06.05.2013 | 1858,93 |
| 32 | Stravné lístky na 5/2013. I.E.G.stravovacie služby Tomášikova č.28, Bratislava |
06.05.2013 | 689,92 |
| 33 | Kompletné prezutie pneumatík ŠPZ BA 436 XO a ŠPZ BA 641 OR. JGK-GAR Bartókova 6, Bratislava |
02.05.2013 | 67,37 |
| 34 | Lenovo THINKPAD ALZA Jateční 33, Praha. |
06.05.2013 | 1652,47 |
| 35 | Letenka Miroslav Bielik Tokio Qvalitravel cestovná kancelária, Bratislava |
06.05.2013 | 1168,70 |
| 36 | 20 ks.snímanie nárastov v el.mikroskope,10 ks.pokovovanie zlatom. Ústav informatiky SAV, Bratislava |
09.05.2013 | 380,00 |
| 37 | 10 ks.vyhotovenie nábrusov, 20 ks. vyhotovenie krycích výbrusov. AXINIT-Peter Kružlík Tolstého č.30, 902 01 Pezinok |
09.05.2013 | |
| 38 | 2 ks. odborná literatúra. SLOVART G.T.G.s.r.o., Krupinská č.4, Bratislava |
26.04.2013. | |
| 39 | Čistiace prostriedky. MIHI SK s.r.o. Lichardova 200/13, Slovenská Ľupča |
145.05.2013 | 113,35 |
| 40 | Toner + batéria do noterbooku COMPUTER - R Čermák Zoltán Gombaiho 6, 945 01 Komárno |
16.05.2013 | 144,83 |
| 41 | 1 ks. switch D-link, 8 port, gigabit COMPEX DATA s.r.o. Dúbravská cesta č.9, Bratislava |
28.05.2013 | 37,00 |
| 42 | 1 ks.notebook R a J GROUP spol.s.r.o., Hlavná č,453 900 89 Častá. |
28.05.2013 | 1265,00 |
| 43 | Kontrola mot. vozidla ŠPZ BA 641 OR po 30 000 km. Autoservis Jozef Gonda, Dúbravská cesta č.9, 842 34 Bratislava. |
28.05.2013 | 170,11 |
| 44 | Seizmograf GURALP SYSTEMS LIMITED, BERILSHIRE, Anglicko |
30.05.2013 | 3855,00 |
| 45 | Tlač č.1 GONTRIBUTIONS 82 strán 41 listov. HERT s.r.o. Klincová 37/B 821 08 Bratislava. |
30.05.2013 | |
| 46 | PC ASUS CM 6330 CZ 0068. ALZA cz a.s., Jateční 33a, Praha 7 |
03.06.2013. | 517,22 |
| 47 | PC FUJITSU ESPRIMO P 400 E 85 + PC 400 P 4 321 cz. GRATEX International, Realshop, Galvaniho 17/C Bratislava |
03.06.2013 | 938,76 |
| 48 | AD prevodník s vysokým rozlíšením ARENAL s.r.o., Na Okrouhlíku 2044/20, Praha |
03.06.2013 | 4693,18 |
| 49 | Notebook, batoh, myš, a podložka. ALZA sk., Prievozská 18, 821 09 Bratislava. |
04.06.2013. | 1566,17 |
| 50 | Stravné lístky na 6/2013 Vaša Slovensko, Bratislava |
04.06.2013 | 1849,68 |
| 51 | Stravné lístky na 5/2013. I.E.G.stravovacie služby, Tomášikova č.28 Bratislava |
04.06.2013 | 689,92 |
| 52 | 1 ks fotoaparát. PRO.LAIKA s.r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava |
17.06.2013. | 449,00 |
| 53 | 1 ks. počítač + napalovačka. ALZA, Jateční 33a, Praha. |
17.06.2013 | 583,61 |
| 54 | Páska do písacieho stroja. RNDr.Jana Šturcová, Jégeho 19, 821 08 Bratislava |
19.06.2013 | 4,02 |
| 55 | 12 ks.AC POWER adaptér, 16 ks. napájací kábel-trojlístok,
5 ks PREMIUM konektor J.S.COMPUTERS, Ústí nad Labem. |
26.06.2013. | |
| 56 | 10 ks. základná doska INTEL,10 ks.pamäť ZEPPELIN,10 ks.pevný disk,10 ks. MINIBOX,10 ks. PICO. ALZA sk. a.s. Jateční 33a, 170 00 Praha 7 |
26.06.2013. | |
| 57 | Stravné lístky na 7/2013. I.E.G stravovacie služby Tomášikova 28, Bratislava. |
01.07.2013. | 514,36 |
| 58 | Stravné lístky na 7/2013 VAŠA SLOVENSKO stravovacie služby, Bratislava |
01.07.2013. | 1942,16 |
| 59 | Modem, myš, klávesnica. ALZA a.s. Jateční 33a, 170 00 Praha. |
28.06.2013 | |
| 60 | Vymaľovanie strechy stanice GFÚ SAV vo Vyhniach PROCOLOR Michal Vavrinec, Hronská č.4, 966 81 Žarnovica |
03.07.2013 | |
| 61 | Oprava auta ŠPZ BA 641 OR , škrtiaca klapka. JGK-CAR Dúbravská cesta č.9, Bratislava. |
04.07.2013 |
Všetky sumy sú uvedené s DPH
| Číslo | Predmet / Dodávateľ | Dátum | Suma v € |
|---|
| 1 | Mobil, internet T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava |
04.01.2013 | 23,86 |
| 2 | Záloha plyn Hurbanovo 1/2013 SPP a.s., Hurbanovo |
07.01.2013 | 942,00 |
| 3 | Vyúčtovanie vodné stočné 1.7-31.12.2012 Vyhne Stredoslovenská vodárenská spol.Banská Bystrica |
07.01.2013 | 23,81 |
| 4 | Predplatné, "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2013 ALFA-AVIS s.r.o. Žilina |
09.01.2013 | 49,50 |
| 5 | Klávesnica k PC inv.č. 5768 COMPEX DATA s.r.o. Bratislava |
10.01.2013 | 12,13 |
| 6 | Tel. hovory 12/2012 T-COM Bratislava |
10.01.2013 | 17,88 |
| 7 | KO 12/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
10.01.2013 | 132,72 |
| 8 | Tel. hovory 12/2012 T-COM Bratislava |
10.01.2013 | 15,37 |
| 9 | Nájomné na 1/2013 Ústav stavebníctva a architektúry Bratislava |
10.01.2013 | 165,37 |
| 10 | Tel. hovory 12/2012 T-COM Bratislava |
11.01.2013 | 17,87 |
| 11 | Stravné lístky na 1/2013-03-25 I.E.G.Stravovacie služby Bratislava |
15.01.2013 | 366,52 |
| 12 | Prenos seizm. dát 1/2013-03-25 Sitel Vsat s.r.o. Košice |
15.01.2013 | 2164,80 |
| 13 | Vyúčt. el. energie rok 2012 Energia a.s., Bratislava |
15.01.2013 | 219,00 |
| 14 | Stravné lístky na 1/2013-03-25 VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava |
15.01.2013 | 1384,19 |
| 15 | Dobropis k fakt. č. 020121214 DTW s.r.o., Bratislava |
16.01.2013 | -140,83 |
| 16 | 3 ks USB klúč DTW s.r.o, Bratislava |
16.01.2013 | 176,69 |
| 17 | Vodné, stočné 1.10.-31.12.2012 Hurbanovo Vodárne a kanalizácie mesto Hurbanovo |
16.01.2013 | 76,97 |
| 18 | Vyúčtovanie elektrickej energie 15.3.-31.12.2012 Vyhne Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
16.01.2013 | 184,25 |
| 19 | Telefónne hovory 12/2012 Chemický ústav SAV, Bratislava |
17.01.2013 | 203,95 |
| 20 | 1 ks. toner ABEL- Computer s.r.o. Čadca. |
17.01.2013 | 59,28 |
| 21 | Doplatok Finančný spravodaj 2012 Súvaha spol.s.r.o Bratislava |
17.01.2013 | 22,99 |
| 22 | Doména Nuguake Výpočtové stredisko SAV |
17.01.2013 | 23,88 |
| 23 | Telefón, internet 1/2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
22.01.2013 | 56,80 |
| 24 | 4 ks. bodové lístky Skalnaté Pleso Tatry mountain resorts |
22.01.2013. | 26,80 |
| 25 | Preplatok el.energia Steb.Huta VSE Košice |
22.01.2013 | -27,04 |
| 26 | Vyúčt. el. energie 1.1.- 31.12.2013 Kolonica VSE Košice |
22.01.2013 | -118,37 |
| 27 | Záloha el.energia Hurbanovo, Žel.studnička 1. štvrťrok 2013 ZSE Energia a.s., Bratislava |
22.01.2013 | 778,60 |
| 28 | Vyúčtovanie plyn Hurbanovo 19.10-31.12.2012 SPP a.s., Bratislava |
22.01.2013 | 449,03 |
| 29 | Oprava auto ŠPZ BA 641 OR Jozef Gonda - JGK - CAR |
24.01.2013 | 176,55 |
| 30 | Toner OKI Cyan COMPEX DATA s.r.o. Bratislava |
30.01.2013 | 78,00 |
| 31 | Mobil internet 2/2013 T- Mobile Slovensko, Bratislava |
30.01.2013 | 23,86 |
| 32 | Toner OKI Magenta COMPEX DATA s.r.o. Bratislava |
01.02.2013 | 78,00 |
| 33 | Služby, nájom nebytové priestory 2/2013 Ústav stavebníctva architektúry SAV Bratislava |
01.02.2013 | 165,37 |
| 34 | Telefón 11-12.2012 Ústav stavebníctva architektúry SAV Bratislava |
01.02.2013 | 3,61 |
| 35 | Záloha el. energia 1-2.2013 Stebnícka Huta VSE Košice |
01.02.2013 | 61,00 |
| 36 | Záloha el. energia 1-2.2013 Kolonica VSE Košice. |
01.02.2013 | 33,00 |
| 37 | Záloha plyn Hurbanovo 2/2013 SPP a.s., Hurbanovo |
06.02.2013 | 913,00 |
| 38 | Záloha el. energia 1 polrok 2013 Vyhne Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
06.02.2013 | 446,00 |
| 39 | Tel.hovory 1/2013 T-Com Bratislava |
07.02.2013 | 17,87 |
| 40 | Tel.hovory 1 /2013 T-Com Bratislava |
07.02.2013 | 11,90 |
| 41 | Tel.hovory 1/2013 T-Com Bratislava |
07.02.2013 | 15,37 |
| 42 | Prenos seiz. dát 2/2013 Sitel Vsat s.r.o. Košice |
11.02.2013 | 2164,80 |
| 43 | Komunálny odpad 1/2013 Hlavné mesto SR Bratislava |
11.02.2013. | 149,31 |
| 44 | Stravovacie lístky na 2/2013 I.E.G.Stravovacie služby Bratislava |
13.02.2013 | 702,24 |
| 45 | Stravovacie lístky na 2/2013 Vaša Slovensko Bratislava |
13.02.2013 | 1979,16 |
| 46 | Komunálny odpad na rok 2013 Hurbanovo Mesto Hurbanovo |
13.02.2013 | 377,52 |
| 47 | 4 ks cest.lístky Skalnaté pleso Tatry mountain resorts a.s., Tatranská Lomnica |
14.02.2013 | 26,80 |
| 48 | Tel.hovory 1/2013 Chemický ústav SAV Bratislava |
14.02.2013 | 151,02 |
| 49 | Služby 4 Q 2012 Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica |
18.02.2013 | 1305,08 |
| 50 | Energia 4 Q 2013 Správa účelových zariadení SAV, Bratislava |
18.02.2013 | 2562,22 |
| 51 | Vyúčtovanie plyn Hurbanovo 1/2013 SPP a.s. Bratislava |
20.02.2013 | 162,04 |
| 52 | Tel.hovory + internet 1/2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
20.02.2013 | 56,80 |
| 53 | Oprava auto ŠPZ BA 436 OX Jozef Gonda LGK-CAR, Bratislava |
21.02.2013 | 156,21 |
| 54 | Vyúčt el.energie Šrobárová 5-12.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava |
25.02.2013 | -21,08 |
| 55 | Záloha el. energia 2.2013 Šrobárová VSE Košice. |
25.02.2013 | 22,47 |
| 56 | Finančný manažér 11,12,/2012,1/2013 Euro Dotácie a.s. Žilina |
27.02.2013 | 652,80 |
| 57 | Manažér monitoringu 11,12,/2012,1/2013 Euro Dotácie a.s., Žilina |
27.02.2013 | 916,92 |
| 58 | Služby 3/2013 Ústav stavebníctva architektúry SAV, Bratislava |
27.02.2013 | 165,37 |
| 59 | Mobil, internet 22.1-21.2.2013 T-Mobil Slovensko a.s., Bratislava |
01.03.2013 | 23,86 |
| 60 | Inzerát v denníku SME Petit Press a.s., Bratislava |
01.03.2013 | 42,28 |
| 61 | Záloha plyn 3/2013 Hurbanovo SPP a.s., Bratislava |
04.03.2013 | 860,00 |
| 62 | Doména zemetrasenia.sk Výpočtové stredisko SAV, Bratislava |
07.03.2013 | 23,68 |
| 63 | Stravovacie lístky na 3/2013 I.E.G.Stravovacie služby Bratislava |
07.03.2013 | 496,96 |
| 64 | Stravovacie lístky na 2/2013 Vaša Slovensko, Bratislava |
08.03.2013 | 1979,16 |
| 65 | Komunálny odpad 2/2013 Hlavné mesto SR, Bratislava |
08.03.2013 | 132,72 |
| 66 | Telefón 2/2013 T-Com Bratislava |
08.03.2013 | 15,37 |
| 67 | Tel.hovory 2/2013 T-Com Bratislava |
08.03.2013 | 14,39 |
| 68 | Tel.hovory 2/2013 T-Com Bratislava |
08.03.2013 | 17,87 |
| 69 | Poradenská činnosť Ing.Milan Ferjenčík, Zvolenská Slatina |
08.03.2013 | 1000,00 |
| 70 | Zál. el. energia Šrobárová 3/2013 ZSE Energia a.s., Bratislava |
13.03.2013 | 22,47 |
| 71 | 4 ks.cestovné lístky Skalnaté pleso Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš |
13.03.2013 | 26,80 |
| 72 | Prenos seizmických dát za 3/2013 Sitel Vsat s.r.o., Košice |
15.03.2013 | 2164,80 |
| 73 | Letenka Madrid - Vajda,Brimich VIA FRANCE s.r.o., Bratislava |
21.03.2013 | 453,90 |
| 74 | Posudok technického stavu výpočtovej techniky COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
21.03.2013 | 117,60 |
| 75 | Mobil, internet 3/2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
21.03.2013 | 56,74 |
| 76 | Doplatok za rok 2012 za správu budovy Chemický ústav SAV, Bratislava |
21.03.2013 | 83,63 |
| 77 | Telefónne hovory 2/2013 Chemický ústav SAV Bratislava |
22.03.2013 | 149,99 |
| 78 | Údržba zelene, komunikácie CO,PO.4Q.2012 Správa účelových zariadení SAV, Bratislava |
28.03.2013 | 253,04 |
| 79 | Záloha plyn Hurbanovo 1.4-30.4.2013 SPP a.s., Bratislava |
04.04.2013 | 471,00 |
| 80 | Služby na 4/2013 ÚSTARCH SAV, Dúbravská 9, Bratislava |
04.04.2013 | 165,37 |
| 81 | Oprava Canon IR 2200 Kontura Slovakia s.r.o., Bratislava |
08.04.2013 | 204,04 |
| 82 | Stravné lístky na 4/2013 I.E.G.Stravovacie služby, Bratislava |
08.04.2013 | 668,36 |
| 83 | Internet, 22.2.-21.3.2013 T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava |
08.04.2013 | 23,86 |
| 84 | Záloha el.energia Šrobárová 4/2013 ZSE Energia a.s., Bratislava |
09.04.2013 | 22,47 |
| 85 | Záloha el.energia Hurbanovo, el.st. 4/2013 ZSE Energetika a.s., Bratislava |
09.04.2013 | 778,60 |
| 86 | Elektrická energia + nájom 1Q.2013 Červenica Opálové bane Dubník, Červenica |
09.04.2013 | 68,72 |
| 87 | Komunálny odpad Bratislava 3/2013 Hlavné mesto SR Bratislava |
09.04.2013 | 149,31 |
| 88 | Telefónne hovory 3/2013, Hurbanovo T-Com a. s., Bratislava |
09.04.2013 | 15,37 |
| 89 | Telefónne hovory 3/2013, Bratislava T-COM a.s., Bratislava |
09.04.2013 | 14,39 |
| 90 | Stravné lístky na 4/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
10.04.2013 | 1862,02 |
| 91 | Telefónne hovory Bratislava 3/2013 T-Com a.s., Bratislava |
10.04.2013 | 17,87 |
| 92 | 3 ks. MS Office Std. 2013 EXE spol. s r.o., Bratislava |
10.04.2013 | 182,74 |
| 93 | Telefónne hovory za 3/2013 Chemický ústav SAV, Bratislava |
15.04.2013 | 135,71 |
| 94 | 4 ks.lístky na Skalnaté pleso Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš |
16.04.2013 | 26,80 |
| 95 | Prenos seizmických dát 4/2013 Sitel Vsat s.r.o. Košice |
17.04.2013 | 2164,80 |
| 96 | Vodné stočné Hurbanovo 1.-3.2013 Vodárne a kanalizácie Hurbanovo |
22.04.2013 | 80,35 |
| 97 | Mobil.internet 4/2013 Orange Slovensko a. s. Bratislava |
22.04.2013 | 56,74 |
| 98 | Kľúče, vložky do zámky, miestnosť č.308 BESYX s.r.o. Bratislava |
22.04.2013 | 76,32 |
| 99 | Letenka Brimich, Peking VIAFRANCE s.r.o. Bratislava |
23.04.2013 | 1112,51 |
| 100 | Publikácia článku Studia s.r.o. Praha 4 |
13.02.2013 | 165,00 |
| 101 | 3 ks. kníh ALDEBARAN Group Astrophysics, Praha |
26.02.2013 | 36,00 |
| 102 | Adaptér + kábel Jan Šustr JSC Computers, Ústí nad Labem |
26.03.2013 | 94,80 |
| 103 | Registračný poplatok Záhorec EAGE CONFERENCES Holandsko |
18.04.2013 | 675,00 |
| 104 | Licencia Eset EEP 73 ks. do roku 2015 COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
25.04.2013 | 2354,26 |
| 105 | Telefónne hovory 2.-3.2013 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava |
30.04.2013 | 13,73 |
| 106 | Služby na 5/2013 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava |
02.05.2013 | 165,37 |
| 107 | Vyúčtovanie 1Q 2013 energie a služby Správa účelových zariadení SAV, Bratislava |
02.05.2013 | 4372,64 |
| 108 | Záloha el.energia 1.3.2013-31.5.2013 Stebnícka Huta VSE Košice |
06.05.2013 | 61,00 |
| 109 | Záloha el.energia 1.3.2013-31.5.2013 Kolonica VSE Košice |
06.05.2013 | 33,00 |
| 110 | Záloha na plyn 5/2013 Hurbanovo SPP a.s Komárno |
06.05.2013 | 181,00 |
| 111 | Letenka Bielik - Tokio 10.7.-27.7.2013 QUALITRAVEL cestovná kancelária, Bratislava |
09.05.2013 | 1168,70 |
| 112 | Prezutie pneumatík ŠPZ 436 XO, ŠPZ 641OR JGK-CAR Jozef Gonda, Bratislava |
09.05.2013 | 67,37 |
| 113 | Revízia hasiacich prístrojov Hurbanovo TEPO servis Kobza Oliver, Komárno |
09.05.2013 | 147,48 |
| 114 | Vymaľovanie miestnosti č. 308. REKOMAL Lukáč Rudolf |
09.05.2013 | 382,70 |
| 115 | Napájací zdroj, adaptér CémErgon s.r.o. Bratislava |
09.05.2013 | 196,32 |
| 116 | Záloha el.energia 5/2013 Šrobárová Energia a.s. Bratislava |
10.05.2013 | 22,47 |
| 117 | Tel.hovory 4/2013 Bratislava T-Com Bratislava |
13.05.2013 | 14,39 |
| 118 | Tel. hovory 4/2013 Bratislava T-Com Bratislava |
13.05.2013 | 17,87 |
| 119 | Tel.hovory 4/2013 Bratislava T-Com Bratislava |
13.05.2013 | 15,84 |
| 120 | Komunálny odpad 4/2013 Hlavné mesto SR Bratislava |
13.05.2013 | 132,72 |
| 121 | Prenos seizmických dát 5/2013 Sitel Vsat s.r.o., Košice |
13.05.2013 | 2164,80 |
| 122 | Stravné lístky na 5/2013 I.E.G.Stravovacie služby, Bratislava |
15.05.2013 | 689,92 |
| 123 | Stravné lístky na 5/2013 VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava |
15.05.2013 | 1858,93 |
| 124 | 4 ks. cest.lístky Skalnaté Pleso Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš |
16.05.2013 | 26,80 |
| 125 | Čistiace potreby MIHI Sk., Slovenská Ľupča |
16.05.2013 | 113,35 |
| 126 | Služby 1Q.2013 Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica |
16.05.2013 | 1596,34 |
| 127 | Tel. hovory 4/2013. Chemický ústav SAV, Bratislava |
16.05.2013 | 102,20 |
| 128 | Kniha Continental Drift Slovart G.T.G Bratislava |
17.05.2013 | 73,65 |
| 129 | Manažér monitoringu EuroDotácie a.s. Žilina |
17.05.2013 | 1.120,68 |
| 130 | Finančný manažér EuroDotácie a.s. Žilina |
17.05.2013 | 764,08 |
| 131 | Tel.hovory 5/2013 Orange Slovensko a.s.Bratislava |
20.05.2013 | 56,80 |
| 132 | Počítač ALZA.sk, Praha |
20.05.2013 | 1652,47 |
| 133 | Ubytovanie Aubrecht 21-28.7.2013 SPELEO 2013, Praha |
14.05.2013 | 426,00 |
| 134 | Snímanie na mikroskope, pokovovanie zlatom. Ústav informatiky SAV, Bratislava |
27.05.2013 | 380,00 |
| 135 | 1 ks. počítač. J a R GROUP spol s.r.o., Častá |
30.05.2013 | 1265,00 |
| 136 | Mobil-internet 4/2013. T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava |
30.05.2013 | 23,86 |
| 137 | Internet 5/2013 T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava |
30.05.2013 | 23,86 |
| 138 | Ethernet switch. COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
30.05.2013 | 37,00 |
| 139 | Výmena oleja, oprava bŕzd ŠPZ BA 641 OR JGK - CAR Jozef Gonda Bratislava |
30.05.2013 | 170,11 |
| 140 | 3 ks.kontajner. Mesto Hurbanovo, Hurbanovo |
03.06.2013 | 64,06 |
| 141 | Údržba zelene a komunikácií 1. Q 2013 Správa účelových zariadení SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava. |
03.06.2013 | 222,17 |
| 142 | Prenájom lab. a admin.priestorov 4/2013 I.P.P.Corporation s.r.o., Lučenec. |
04.06.2013 | 7370,00 |
| 143 | Dobropis nájomné za 1/2012. I.P.P.Corporation s.r.o. Lučenec. |
04.06.2013 | -7370,00 |
| 144 | Dobropis nájomné za 2/2012 I.P.P.Corporation s.r.o., Lučenec |
04.06.2013 | -7370,00 |
| 145 | Dobropis nájomné za 3/2012 I.P.P. Corporation s.r.o., Lučenec. |
04.06.2013 | -7370,00 |
| 146 | Dobropis nájomné za 4/2012 I.P.P. Corporation s.r.o., Lučenec |
04.06.2013 | -7370,00 |
| 147 | Dobropis nájomné za 5/2012 I.P.P. Corporation s.r.o., Lučenec |
04.06.2013 | -7370,00 |
| 148 | Dobropis nájomné 6/2012 I.P.P. Corporation s.r.o., Lučenec |
04.06.2013 | -7370,00 |
| 149 | Dobropis nájomné za 7/2012 I.P.P.Corporation s.r.o., Lučenec |
04.06.2013 | -7370,00 |
| 150 | Toner + batéria Computer - R Zoltán Čermák, Komárno |
05.06.2013 | 144,83 |
| 151 | Záloha plyn Hurbanovo 6/2013 SPP a.s., Bratislava |
05.06.2013 | 76,00 |
| 152 | Nájomné na 6/2013 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava |
06.06.2013 | 165,37 |
| 153 | Záloha elektrická energia Šrobárová 6/2013 ZSE Energia a.s., Bratislava |
10.06.2013 | 22,47 |
| 154 | Tel. Hurbanovo 5/2013 T-Com a.s., Bratislava |
10.06.2013 | 15,36 |
| 155 | Telefónne hovory 5/2013 T-Com a.s., Bratislava. |
10.06.2013 | 14,70 |
| 156 | Stravné lístky na 6/2013 VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava |
10.06.2013 | 1849,68 |
| 157 | 1 ks. počítač ALZA sk., Jateční 33a, Praha |
10.06.2013 | 517,22 |
| 158 | Stravné lístky na 6/2013 I.E.G.Stravovacie služby Bratislava |
10.06.2013 | 689,92 |
| 159 | Komunálny odpad 5/2013 Hlavné mesto SR, Bratislava. |
10.06.2013 | 165,90 |
| 160 | Odvoz kontajneru Mesto Hurbanovo. |
10.06.2013 | 27,50 |
| 161 | Telefónne hovory 5/2013 T-Com a.s., Bratislava. |
11.06.2013 | 17,87 |
| 162 | Prenos seizmických dát 6/2013 Sitel Vsat s.r.o., Košice. |
17.06.2013 | 2164,80 |
| 163 | Telefónne hovory 5/2013 Chemický ústav SAV, Bratislava |
18.06.2013 | 137,29 |
| 164 | Fotoaparát Pro Laika spol s.r.o., Bratislava. |
19.06.2013 | 449,00 |
| 165 | 4 ks. lístky na Skalnaté Pleso Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš. |
19.06.2013 | 26,80 |
| 166 | Mobil internet 5/2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
20.06.2013 | 56,40 |
| 167 | Páska do písacieho stroja RNDr. Jana Šturcová 3S OFFICE, Bratislava |
20.06.2013 | 4,02 |
| 168 | 1 ks. notebook ALZA sk., Jateční 33a, Praha |
24.06.2013 | 1566,17 |
