Všetky sumy sú uvedené s DPH
Číslo | Predmet / Dodávateľ | Dátum | Suma v € |
---|
01 | Vodné stočné 1.7.2011-31.12.2011 Stredoslovenské vodárne, Banská Bystrica |
10.01.2012 | 21,86 |
02 | Komunálny odpad za 12/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
10.01.2012 | 149,31 |
03 | Predplatné: Čo má vedieť mzd.účt. Ajfa+Avis s.r.o., Žilina |
12.01.2012 | 49,00 |
04 | Tel. hovory 12/2011 T-COM Bratislava |
12.01.2012 | 15,37 |
05 | Tel. hovory 12/2011 T-COM Bratislava |
12.01.2012 | 17,88 |
06 | Tel.hovory 12/2011 T-COM Bratislava |
12.01.2012 | 20,14 |
07 | Plyn Hurbanovo 1/2012 SPP.a.s., Bratislava |
12.01.2012 | 1034,00 |
08 | Nájomné na 1/2012 ÚSTARCH SAV, Bratislava |
12.01.2012 | 165,37 |
09 | Oprava PC č.5760 COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
19.01.2012 | 56,47 |
10 | Vyučt el.energie Šrobárová ZSE Energia a.s. |
23.01.2012 | -4,96 |
11 | Tel.hovory za 12/2011 Chemický ústav SAV Bratislava |
19.01.2012 | 163,37 |
12 | Prenos seizmických dát 1/2012 SITEL VSAT s.r.o. |
19.01.2012 | 2164,80 |
13 | Vodné stočné 30.09.2011-31.12.2011 Vodárne a kanalizácie Hurbanovo |
18.01.2012 | 85,27 |
14 | Bodové lístky 4 ks Tatry mountains resorts, Liptovský Mikuláš |
24.01.2012 | 26,80 |
15 | Tel.hovory 12/2011 ÚSTARCH SAV, Bratislava |
24.01.2012 | 3,13 |
16 | Vyúčt. za rok 2011 - Kolonica VSE Košice |
26.01.2012 | 26,41 |
17 | Vyúčt. za rok 2011 Stebnícka Huta VSE Košice |
26.01.2012 | 32,23 |
18 | Internet 2/2012 PETROCOMP-Vrbové |
26.01.2012 | 19,58 |
19 | Tel.hovory 1/2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
27.01.2012 | 65,98 |
20 | Služby 4.Q.2011. Astronomický ústav SAV, Bratislava |
27.01.2012 | 1341,41 |
21 | Doúčt. Finančný spravodaj rok 2011 Súvaha spol.s.r.o., Bratislava |
27.01.2012 | 49,43 |
22 | Nájomné na 2/2012 Ústav staveb. architektúry SAV, Bratislava |
26.01.2012 | 165,37 |
23 | Vyúčtovanie 4.Q 2011 voda, energia Správa účelových zariadení SAV, Bratislava |
26.01.2012 | 645,84 |
24 | Záloha el. energia na 1/2012 Šrobárová ZSE Energia a. s., Bratislava |
30.01.2012 | 6,81 |
25 | Záloha el. energia 1-3/2012 Hurbanovo, Železná stud. ZSE Energia a.s., Bratislava |
30.01.2012 | 701,24 |
26 | Mobil internet 1/2012 T-Mobile Slovensko a.s. |
30.01.2012 | 23,86 |
27 | Vyúčt. el. energia za rok 2011 Hurbanovo, Žel.stud. ZSE Energia a.s., Bratislava |
31.01.2012 | 310,60 |
28 | Záloha el. energie 1-2/2012 Steb. Huta VSE Košice |
03.02.2012 | 73,00 |
29 | Záloha el. energie 1-2/2012 Kolonica VSE Košice |
03.02.2012 | 66,00 |
30 | Záloha plyn 2/2012 Hurbanovo SPP a.s. Bratislava |
03.02.2012 | 1002,00 |
31 | Stravné lístky na 2/2012 I.E.G. stravovacie. služby, Bratislava |
06.02.2012 | 998,64 |
32 | Komunálny odpad za 1/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
09.02.2012 | 132,72 |
33 | Stravné lístky na 2/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
09.02.2012 | 1765,99 |
34 | Prenos seizmických dát 2/2012 Sitel Vsat s.r.o., Košice |
14.02.2012 | 2164,80 |
35 | Doména zemetrasenie. Výpočtové stredisko SAV, Bratislava |
14.02.2012 | 23,88 |
36 | Pripojenie na internet 3/2012 PETROCOMP, Vrbové |
14.02.2012 | 19,58 |
37 | Tel. hovory 1/2012 T-COM Bratislava |
14.02.2012 | 17,88 |
38 | Tel. hovory 1/2012 Hurbanovo T-COM Bratislava |
14.02.2012 | 15,37 |
39 | Tel. hovory 1/2012 T-COM Bratislava |
14.02.2012 | 33,46 |
40 | Tel. hovory 1/2012 Chemický ústav SAV, Bratislava |
16.02.2012 | 133,88 |
41 | Dokumentárny film Monarch a.s., Bratislava |
16.02.2012 | 11940,00 |
42 | Záloha el. energia na 2/2012 Šrobárová ZSE Energia a.s., Bratislava |
15.02.2012 | 32,63 |
43 | Komunálny odpad za 2/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
09.03.2012 | 149,31 |
44 | Tel.hovory Hurbanovo 2/2012 T-COM, Bratislava |
09.03.2012 | 15,37 |
45 | Tel.hovory 2/2012 T-COM, Bratislava |
09.03.2012 | 20,83 |
46 | Tel.hovory 2/2012 T-COM, Bratislava |
09.03.2012 | 17,88 |
47 | Toner do tlačiarne - sekretariát Kontura Slovakia s.r.o., Bratislava |
13.03.2012 | 94,80 |
48 | Stravné lístky na 3/2012. Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
13.03.2012 | 1921,21 |
49 | Konferenčný poplatok Societe geologique de France |
14.03.2012 | 350,00 |
50 | Prenos seizmických dát 3/2012 Sitel Vsat s.r.o., Bratislava |
14.03.2012 | 2164,80 |
51 | Internet 4/2012 PETROCOMP-Peter Doskočil, Vrbové |
19.03.2012 | 19,58 |
52 | 4 ks bodové lístky Tatry Tatry mountains resorts a.s. |
19.03.2012 | 26,80 |
53 | Doplatok konf. exkurzia Societe geologique de France |
19.03.2012 | 150,00 |
54 | Zhotovenie veľkoplošnej tabule Marián Preis o s.r.o., Bratislava |
19.03.2012 | 480,00 |
55 | Registračný poplatok Copernicus org. |
19.03.2012 | 210,00 |
56 | Ubytovanie zahraničných hostí THS ústavov SAV Košice |
20.03.2012 | 29,00 |
57 | Telefónne hovory za 3/2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
20.03.2012 | 82,76 |
58 | Tel. hovory 2/2012 Chemický ústav SAV, Bratislava |
26.03.2012 | 156,34 |
59 | Oprava elektrickej inštalácie, Šrobárová Voltova spoločnosť, Miroslav Krejči |
26.03.2012 | 790,00 |
60 | Zeleň 4Q CO PO 2. polrok 2011 SÚZ SAV, Bratislava |
27.03.2012 | 245,57 |
61 | 4 ks bodové lístky Tatry Tatry mountains resorts a.s. |
27.03.2012 | 26,80 |
62 | Nájomné a služby na 4/2012 Ústav stav. a architektúry SAV, Bratislava |
02.04.2012 | 165,37 |
63 | Predplatné časopisu Živ. prostredie na rok 2012 L.K.Permanent spol.s.r.o., Bratislava |
02.04.2012 | 6,97 |
64 | 4 ks batérie DTW s.r.o., Krupinská 4, Bratislava |
02.04.2012 | 137,28 |
65 | Stravné lístky na 4/2012 I.E.G.Stravovacie služby, Tomášikova 28, Bratislava |
04.04.2012 | 979,44 |
66 | Mobilná sieť- mobil T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava |
04.04.2012 | 23,86 |
67 | Prenos seizmických dát 4/2012 Sitel Vsat s.r.o., Bratislava |
04.04.2012 | 2164,80 |
68 | Plyn Hurbanovo 4/2012 SPP.a.s. Hurbanovo |
04.04.2012 | 517,00 |
69 | Komunálny odpad na rok 2012 Mesto Hurbanovo |
04.04.2012 | 377,52 |
70 | El.energia nájomné 1.štvrťrok 2012 Opálové bane Dubník |
12.04.2012 | 75,42 |
71 | Záloha el. energia - Šrobárová na 4/2012 ZSE Energia a.s., Bratislava |
12.04.2012 | 32,63 |
72 | Stravné lístky na 4/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
12.04.2012 | 1821,62 |
73 | Prezutie pneumatik ŠPZ BA 436 OK,BA 641 OX JGK-CAR Jozef Gonda, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava |
12.04.2012 | 61,84 |
74 | Komunálny odpad za 3/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
16.04.2012 | 149,31 |
75 | Oprava PC (p. Bognárová) COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava |
16.04.2012 | 52,80 |
76 | Telefónne hovory za 3/2012 T-COM Bratislava |
16.04.2012 | 24,07 |
77 | Telefónne hovory 3/2012 T-COM Bratislava |
16.04.2012 | 17,88 |
78 | Telefónne hovory za 3/2012 T-COM Bratislava |
16.04.2012 | 17,03 |
79 | Kancelárske potreby. PAPYRUS s.r.o., Podtatranská 1548, Poprad |
16.04.2012 | 133,21 |
80 | Prenájom priestorov na seminár 5.4.2012 Podtatranská knižnica Poprad |
16.04.2012 | 10,00 |
81 | Nájomné - laboratórne priestory 1/2012 I.P.P. Corporation s.r.o., Trenčín |
16.04.2012 | 7370,00 |
82 | Nájomné - laboratórne priestory 2/2012 I.P.P. Corporation s.r.o, Trenčín |
16.04.2012 | 7370,00 |
83 | Nájomné - laboratórne priestory 3/2012 Ústav staveb. a architektúry SAV, Bratislava |
16.04.2012 | 7370,00 |
84 | Záloha el. energia - Hurbanovo na 2. štvrťrok 2012 ZSE Energia a.s., Bratislava |
17.04.2012 | 984,10 |
85 | Telefónne hovory 3/2012 Chemický ústav SAV Bratislava |
17.04.2012 | 164,51 |
86 | Vodné stočné Hurbanovo 1.-3.2012 Vodárne a kanalizácie, mesto Hurbanovo |
17.04.2012 | 100,64 |
87 | Vyúčt. el.energie Vyhne 03.2011-03.2012 Stredoslovenská energetika a.s. |
17.04.2012 | 91,13 |
88 | Terénna obuv Tatra šport Bratislava |
23.04.2012 | 175,00 |
89 | 4 ks.lístky lanovka Tatry mountains resorts a.s. |
23.04.2012 | 26,80 |
90 | Montáž, preblombovania a merania ZSE Distribúcia a.s. Bratislava |
23.04.2012 | 20,65 |
91 | Telefónne hovory 4/2012 Orange Slovensko a.s. Bratislava |
23.04.2012 | 67,50 |
92 | Čítačka kariet ALZA .a.s. Praha |
24.04.2012 | 165,32 |
93 | Vyúčt za 1Q.2012 režijné náklady SUZ SAV Bratislava |
24.04.2012 | 3680,59 |
94 | Záloha el.energia 1.3-31.05.2012 Stebnická Huta VSE Košice |
02.05.2012 | 73,00 |
95 | Záloha el.energia 1.3-31.5.2012 Kolonica VSE Košice |
02.05.2012 | 66,00 |
96 | Ubytovanie Ústav vzdelávania a služieb Bratislava |
02.05.2012 | 126,60 |
97 | Záloha plyn 5/2012 Hurbanovo SPP a.s. Bratislava |
02.05.2012 | 198,00 |
98 | Internet 4/2012 T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava |
02.05.2012 | 26,87 |
99 | Ubytovanie Hospeoeria slasol hotel |
02.05.2012 | 388,80 |
100 | Tel.hovory 2/2012, 3/2012 ÚSTARCH Bratislava |
03.05.2012 | 3,74 |
101 | Nájomné, služby na 5/2012 ÚSTARCH Bratislava |
03.05.2012 | 165,37 |
102 | Digitálna váha Brutto s.r.o. Sereď |
04.05.2012 | 17,90 |
103 | Ubytovanie Willow Bratislava |
04.05.2012 | 132,00 |
104 | Oprava auta ŠPZ BA-436XO Kestler Co spol.s.r.o.Bratislava |
04.05.2012 | 259,26 |
105 | Záloha el.energia 5/2012 Šrobárova ZSE Energia a.s. Bratislava |
10.05.2012 | 32,63 |
106 | Stravné lístky na 5/2012 Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava |
10.05.2012 | 1862,63 |
107 | Stravné lístky na 5/2012 I.E.G.Stravovacie služby Bratislava |
10.05.2012 | 594,44 |
108 | Ubytovanie zahraničného hosťa Parditka Jozef Center Bratislava |
10.05.2012 | 360,00 |
109 | Nájom lab priestorov 4/2012 I.P.P.Corporation s.r.o.Bratislava |
10.05.2012 | 7370,00 |
110 | Rež.nákl.1.Q. 2012 Stará Lesná, Skal.Pleso Astronomický ústav SAV Bratislava |
14.05.2012 | 1807,84 |
111 | Komunálny odpad 4/2012 Hlavné mesto SR Bratislava |
14.05.2012 | 132,72 |
112 | Prenos seizmických dát 5/2012 Sitel Vsat s.r.o.Bratislava |
14.05.2012 | 2164,80 |
113 | Tel. hovory 4/2012 T-Com Bratislava |
14.05.2012 | 18,06 |
114 | Tel. hovory 4/2012 T-Com Bratislava |
14.05.2012 | 27,88 |
115 | Tel. hovory 4/2012 T-Com Bratislava |
14.05.2012 | 15,37 |
116 | Nákup skla Sklenárstvo Bratislava |
15.05.2012 | 19,00 |
117 | Toner COMPEX DATA s.r.o.Bratislava |
15.05.2012 | 61,97 |
118 | Meteostanica Internet Mall Slovakia s.r.o. |
16.05.2012 | 17,30 |
119 | Digit.lab.kuchyn.teplomer Varga Trade s.r.o.Levice |
16.05.2012 | 13,51 |
120 | Tel.hovory,internet Orange Slovensko a.s. |
18.05.2012 | 63,91 |
121 | 4 ks bod.lístky na Skalnaté Pleso Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš |
18.05.2012 | 26,80 |
122 | Tel. hovory za 4/2012 Chemický ústav SAV, Bratislava |
18.05.2012 | 125,33 |
123 | Mobil,internet 22.4.2012-21.5.2012 T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava |
28.05.2012 | 32,10 |
124 | Ubytovanie zahraničného hosťa Petrovský Ústav vzdelávania a služieb Bratislava |
28.05.2012 | 83,30 |
125 | Osadenie optického kábla Hurbanovo Attila Gogh, Hurbanovo |
28.05.2012 | 78,50 |
126 | Kontrola hasiacich prístrojov Hurbanovo TEPO servis Kobza Oliver, Komárno |
31.05.2012 | 130,20 |
127 | Letenka Peking QUALITRAVEL Cestovná kancelária Bratislava |
31.05.2012 | 1025,00 |
128 |
Režijné náklady za 1.Q. 2012 Správa účelových zariadení SAV Bratislava |
05.06.2012 | 183,81 |
129 | Záloha plyn Hurbanovo na 6/2012 SPP a.s. Bratislava |
05.06.2012 | 83,00 |
130 | Nájomné, služby , nebyt. priestory 6/2012 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava |
05.06.2012 | 165,37 |
131 | Elektrická energia záloha Šrobárova 6/2012 ZSE Energia a.s. Bratislava |
08.06.2012 | 32,63 |
132 | Stravné lístky na 6/2012 I.E.G. Stravovacie služby Bratislava |
08.06.2012 | 739,20 |
133 | Telefónne hovory za 5/2012012 T-COM, Bratislava |
11.06.2012 | 15,61 |
134 | Stravné lístky na 6/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava |
11.06.2012 | 1886,05 |
135 | Telefónne hovory za 5/2012 T-Com, Bratislava |
11.06.2012 | 19,51 |
136 | Komunálny odpad za 5/2012 Hlavné mesto SR, Bratislava |
11.06.2012 | 149,31 |
137 | Prenos seizmických dát 6/2012 Sitel Vsat s.r.o.Košice |
11.06.2012 | 2164,80 |
138 | Toner COMPEX DATA s.r.o.Bratislava |
11.06.2012 | 54,38 |
139 | Telefónne hovory za 5/2012 Chemický ústav SAV Bratislava |
13.06.2012 | 159,92 |
140 | Tlač zborníkov 60. ks. Varga Trade s.r.o., Levice |
13.06.2012 | 45,41 |
141 | 4 ks. bodové lístky na Skalnaté Pleso Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš |
14.06.2012 | 26,80 |
142 | Tlač 40 ks. posterov REPROGRAPH studio s.r.o., Poprad. |
14.06.2012 | 454,61 |
143 | Tlač 3000 ks. pohľadníc Bohušová Iveta, Tatranská Lomnica |
14.06.2012 | 200,00 |
144 | Ubytovanie zahraničných hostí WILLOW s.r.o., Bratislava |
21.06.2012 | 112,00 |
145 | Predplatné na rok 2013 PORADCA Poradca s.r.o., Žilina |
26.06.2012 | 24,40 |
146 | Telefónne hovory od 10.6-9.7.2012 Orange Slovakia a.s., Bratislava |
26.06.2012 | 51,00 |
147 | Údržba a oprava EZU TTS Martin s.r.o., Príbovce |
26.06.2012 | 387,67 |
148 | Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2012-4.4.2012 Šrobárová ZSE Energia a.s., Bratislava |
26.06.2012 | -1,91 |
149 | Plyn Hurbanovo záloha na 7/2012 SPP a.s., Bratislava |
29.06.2012 | 77,00 |
150 | Práce na analýze Nolem s.r.o., Trenčín |
02.07.2012 | 16000,00 |
151 | Oprava auta ŠPZ , BA 641 OR Jozef Gonda JGR-CAR, Bratislava |
02.07.2012 | 100,92 |
152 | Nájomné na 7/2012 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava |
02.07.2012 | 165,37 |
153 | Internet, mobil od 22.5-22.6.2012 T-Mobile Slovensko a.s., Bratislava |
02.07.2012 | 35,00 |
154 | Ubytovanie, strava, prenájom priestorov na seminár THS ústavov SAV, Košice |
04.07.2012 | 3502,78 |
155 | Komunálny odpad za 7/2012 Hlavné mesto SR, Bratislava |
10.07.2012 | 149,31 |
156 | Stravné lístky na 7/2012 VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava |
10.07.2012 | 1742,56 |
157 | Vodné, stočné Vyhne od 1.1.2012-30.6.2012 Stredoslovenská vodárenská spol., Banská Bystrica |
10.07.2012 | 22,49 |
158 | Záloha elektrická energia na 7/2012 Šrobárová ZSE Energia a.s., Bratislava |
10.07.2012 | 32,63 |
159 | Záloha elektrická energia 7.–9.2012 Hurbanovo ,Žel.Stud. ZSE Energia a.s., Bratislava |
10.07.2012 | 984,10 |
160 | Ubytovanie zahr. hostí Slovenská banícka spoločnosť, Bratislava |
10.07.2012 | 2520,00 |
161 | Prenos seizmických dát za 7/2012 Vsat s.r.o., Košice |
10.07.2012 | 2164,80 |
162 | Telefónne hovory za 6/2012 T-COM, Bratislava |
10.07.2012 | 16,25 |
163 | Telefónne hovory za 6/2012 T-COM, Bratislava |
11.07.2012 | 15,13 |
164 | Telefónne hovory za 6/2012 T-COM, Bratislava |
11.07.2012 | 29,09 |
165 | Skener,tlačiareň COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
16.07.2012 | 425,38 |
166 | Doprava účastníkov seminára met. a klim. Doprava Ján Kovalčík, Šuňava |
16.07.2012 | 120,00 |
167 | 4 ks. bodové lístky na Skalnaté Pleso Tatry mountains resorts a.s., Liptovský Mikuláš |
18.07.2012 | 26,80 |
168 | Vodné a stočné Hurbanovo 4.- 6.2012 Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo |
18.07.2012 | 92,76 |
169 | Elektrická energia, nájomné na 2.štvrťrok 2012 Červenica Opálové bane Dubník a.s. |
19.07.2012 | 76,50 |
170 | Internet, mobil 7/2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava |
20.07.2012 | 51,00 |
171 | Internet, mobil 7/2012 T-COM, Bratislava |
26.07.2012 | 38,77 |
172 | Záloha el.energia Kolonica od 1.6.2012-31.8.2012 VSE Košice |
01.08.2012 | 66,00 |
173 | Záloha el.energia od 1.6.2012-31.8.2012 Stebnícka Huta VSE Košice |
01.08.2012 | 73,00 |
174 | Dobropis fakt.40212/2011 nabíjačka Ing. Ján Šichula, Bratislava |
01.08.2012 | -75,00 |
175 | Telefónne hovory za 6/2012 Chemický ústav SAV, Bratislava |
06.08.2012 | 146,05 |
176 | Stravné lístky na 8/2012 I.E.G.stravovacie služby, Bratislava |
06.08.2012 | 594,44 |
177 | Záloha plyn Hurbanovo na 8/2012 SPP a.s., Bratislava |
06.08.2012 | 77,00 |
178 | Toner COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
06.08.2012 | 67,81 |
179 | Režijné náklady na 2.Q.2012 Správa účelových zariadení SAV, Bratislava |
06.08.2012 | 630,25 |
180 | Notebook Sony ALZA.sk, Praha |
06.08.2012 | 1447,78 |
181 | Nájomné a služby na 8/2012 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava |
06.08.2012 | 165,37 |
182 | Telefónne hovory Hurbanovo T-COM, Bratislava |
10.08.2012 | 15,37 |
183 | Telefónne hovory za 7/2012 T-COM Bratislava | 10.08.2012 | 26,63 |
184 | Telefónne hovory za 6/2012 T-COM, Bratislava |
10.08.2012 | 17,88 |
185 | Záloha elektrická energia Šrobárová na 8/2012 ZSE Energia a.s., Bratislava |
10.08.2012 | 32,63 |
186 | Komunálny odpad 7/2012 Hlavné mesto SR, Bratislava |
10.08.2012 | 132,72 |
187 | Služby 2.Q.2012 Stará Lesná a Skal.Pleso Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica |
10.08.2012 | 1168,38 |
188 | Prenos seizmických dát za 8/2012 Sitel Vsat s.r.o., Košice |
16.08.2012 | 2164,80 |
189 | Opt.prevodník s adaptérom a red. ENVITECH s.r.o., Trenčín |
16.08.2012 | 129,11 |
190 | Tel.hovory 1.8-31.8.2012 T-COM Bratislava |
12.09.2012 | 17,88 |
191 | Tel.hovory 1.8-31.8.2012 T-COM Bratislava |
12.09.2012 | 28,27 |
192 | Tel.hovory 1.8.-31.8.2012 T-COM Bratislava |
12.09.2012 | 16,86 |
193 | Prenos seizmických dát za 9/2012 Sitel Vsat Košice |
12.09.2012 | 2164,80 |
194 | Stravné lístky na 9/2012 I.E.G.stravovacie služby, Bratislava |
12.09.2012 | 572,88 |
195 | Oprava STK auto ŠPZ BA 641 OR JGK-CAR Jozef Gonda, Bratislava |
13.09.2012 | 183,04 |
196 | Tel.hovory 8/2012 Chemický ústav SAV Bratislava |
19.09.2012 | 160,49 |
197 | 4 ks.bodové lístky na Skalnaté pleso Tatry mountains resorts a.s. |
18.09.2012 | 26,80 |
198 | 2 ks licencia MS Visual Studio 2012 Prof. EXE spol.s.r.o. Bratislava |
18.09.2012 | 162,43 |
199 | Skener A3 Microtek TALKIVE s.r.o. Bratislava |
18.09.2012 | 1198,78 |
200 | Výmena vodomeru a ventilu v garáži Správa účelových zariadení SAV Bratislava |
18.09.2012 | 40,00 |
201 | Stravné lístky na 9/2012 I.E.G.stravovacie služby, Bratislava |
18.09.2012 | 572,88 |
202 | Doplatok DPH fakt.č.40222 MANUTAN Slovakia s.r.o., Bratislava |
19.09.2012 | 16,38 |
203 | LCD monitor Fujitsu COMPEX DATA s.r.o., Bratislava |
24.09.2012 | 159,29 |
204 | Školenie Geotronics Slovakia s.r.o., Bratislava |
24.09.2012 | 336,00 |
205 | 2ks. kníh Slovart G.T.G., Bratislava |
24.09.2012 | 244,05 |
206 | Laserový dialkomer Geotronics Slovakia s.r.o., Bratislava |
24.09.2012 | 1692,00 |
207 | Tel.hovory,internet Orange Slovensko a.s., Bratislava |
24.09.2012 | 51,00 |
208 | Kancelárske potreby PAPYRUS s.r.o., Poprad |
25.09.2012 | 76,08 |
209 | Revízia tlakových nádob Hurbanovo ZSEMGAS Zlatná na Ostrove |
26.09.2012 | 113,50 |
210 | Technická kontrola plyn zar.Hurbanovo KaV Plynotherm združenie J.K., Hurbanovo |
26.09.2012 | 103,88 |
211 | Oprava notebooku COMPEX DATA s.r.o. Bratislava |
01.10.2012 | 75,60 |
212 | Mobil,internet 22.8.-21.9.2012 T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava |
01.10.2012 | 23,86 |
213 | 2 ks.brožúra MERT s.r.o. Bratislava |
01.10.2012 | 1142,13 |
214 | Záloha el.energia na X/2012 Šrobárová ZSE Energia a.s. Bratislava |
04.10.2012 | 32,63 |
215 | Záloha el.energia 10-11.2012 Hurbanovo + Žel.stud. ZSE Energia a.s. Bratislava |
04.10.2012 | 984,10 |
216 | Prenos seizmických dát 09/2012 JGK-CAR Jozef Gonda, Bratislava |
04.10.2012 | 2164,80 |
217 | Režijné náklady 10/2012 Ústav staveb.a architektúry SAV Bratislava |
04.10.2012 | 165,37 |
218 | 2 ks licencia MS Office 2010 Std. EXE spol.s.r.o. Bratislava. |
04.10.2012 | 129,60 |
219 | toner IT expres. Bratislava |
08.10.2012 | 51,60 |
220 | 7 ks.HDD externý 2,5" SOFOS s.r.o. Bratislavava |
08.10.2012 | 622,44 |
221 | Záložný zdroj APC 650VA SOFOS s.r.o. Bratislava |
08.10.2012 | 105,00 |
222 | Server Fujitsu Primergy COMPEX DATA s.r.o. Bratislava |
08.10.2012 | 1335,48 |
223 | Stravné lístky na 10/2012 VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava |
08.10.2012 | 1871,26 |
224 | Stravné lístky na 10/2012 I.E.G.Stravovacie služby Bratislava |
09.10.2012 | 526,68 |
225 | Telefónne hovory Hurbanovo 9 / 2012 T-COM Bratislava |
11.10.2012 | 15,38 |
226 | Telefónne hovory za 9 /2012 T-COM Bratislava |
11.10.2012 | 17,88 |
227 | Telefónne hovory za 9/2012 T-COM Bratislava |
11.10.2012 | 17,87 |
228 | Komunálny odpad za 9/2012 Hlavné mesto SR BRATISLAVA |
15.10.2012 | 132,72 |
229 | Čítačka kariet ALZA sk,Praha |
23.04.2012 | 165,32 |
230 | Ubytovanie Váczyová,Valach San Fernando Cadiz Španielsko |
02.05.2012 | 388,80 |
231 | Registračný poplatok Bičárová Česká bioklimatologická spoločnosť, Praha |
05.06.2012 | 120,00 |
232 | Licencia softvér Humusoft s.r.o. Praha |
11.07.2012 | 12.940,00 CZK |
233 | Konferenčný poplatok SEG Tulsa |
12.07.2012 | 395,00 |
234 | Konferenčný poplatok Geofyzikálny ústav AV ČR Praha |
20.07.2012 | 6900,00 CZK |
235 | 1 ks.softvérová licencia ELKAN spol.s.r.o. Praha |
18.09.2012 | 2.000,00 CZK |
236 | 1 ks.softvér Matlab Humusoft s.r.o. Praha |
18.09.2012 | 728,00 |
237 | 1ks softvér Comsol Hunusoft s.r.o Praha |
18.09.2012 | 1790,72 |
238 | 2 ks softvér Surfer 11 Borland s.r.o. Praha |
24.09.2012 | 1292,00 |
239 | Mathematica Premier service ELKAN spol.s.r.o. Praha. |
01.10.2012 | 686,00 |
240 | Vodné,stočné 6-9.2012 Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo |
16.10.2012 | 102,62 |
241 | Elektrická energia 3.Q.2012 Opálové bane Dubník a.s. Červenica |
16.10.2012 | 100,74 |
242 | Zeleň,komunikácie údržba za 2.Q.2012 Správa účelových zariadení SAV Bratislava |
16.10.2012 | 299,08 |
243 | Zariadenie na aut.mer.znečistenia Tntech s.r.o. Trenčín |
17.10.2012 | 135,00 |
244 | PC zostava malý notebook,monitor Computer - Čermák Zoltán, Komárno |
17.10.2012 | 2047,80 |
245 | 10 ks.toner, USB klúč Computer - Čermák Zoltán, Komárno |
17.10.2012 | 1209,00 |
246 | Montáž klimatickej jednotky Elektroklíma Peter Forgács |
17.10.2012 | 800,00 |
247 | Externý HDD WD MY Pasport COMPEX DATA s.r.o. Bratislava |
25.10.2012 |
106,87 |
248 | Letenka Tel Aviv GO Travel Slovakia Bratislava |
18.10.2012 | 376,00 |
249 | Vyúčtovanie el.energie 1.1-8.10.2012 Železná studnička ZSE Energia a.s. Bratislava |
19.10.2012 | -436,38 |
250 | 4 ks.bodové lístky Skalnaté pleso Tatry mountain resorts a.s. Liptovský Mikuláš |
19.10.2012 | 26,80 |
251 | Telefónne hovory za 9/2012 Chemický ústav SAV Bratislava |
23.10.2012 | 80,62 |
252 | Čistenie a kontrola komínov Gabriel Klotton Hurbanovo |
25.10.2012 | 24,00 |
253 | Internet,prenos dát Orange Slovensko a.s. Bratislava |
25.10.2012 | 64,95 |
254 | Výmena ističa, revízna správa Železná studnička Miroslav Krajčí – voltova spoločnosť Bratislava |
25.10.2012 | 890,00 |
255 | Náklady na energie 3.Q.2012 Správa účelových zariadení SAV Bratislava |
29.10.2012 | 101,23 |
256 | Vyúčtovanie plyn 19.10.2011-18.10.2012 Šrobárová SPP a.s. Bratislava |
29.10.2012 | -332,84 |
257 | Kancelárske potreby ARKA a.s. Komárno |
29.10.2012 | 69,64 |
258 | Strava.ubytovanie-workshop Smolenice SeiSCon s.r.o. Bratislava |
29.10.2012 | 6392,07 |
259 | 100 ks. DVD Creation Studio s.r.o. Modra |
30.10.2012 | 160,00 |
260 | Revízia elektroinštalácie Hurbanovo Kurucz Juraj Hurbanovo |
30.10.2012 | 150,00 |
261 | Taška na notebook HP SOFOS s.r.o.Bratislava |
30.10.2012 | 50,50 |
